Hot Sale Motorized Treadmill for Home Use
                    GZY-DF703D
                 
                
                
                
                    Parameter
                    Details
                    Selling Point
                
                
                    
                        
                        | Model | GZY-DF703D   LCD screen | 
| LCD   DISPLAY | Time: 00: 00 -- 99:59 Min | 
| Program:   P1-P12 | 
| Speed:   1.0-16KM/H | 
|  Pulse:   40-199times/minute | 
| Calories:  0-100% | 
| Motor | 3.0HP DC  | 
| Walking area   (L*W) | 1260*450mm | 
| Running belt   thickness | 1.8mm | 
| Running Board   Thickness | 16mm | 
| Allowable   Weight | 120kgs | 
| Incline | 3/5%manual | 
| N.W/G.W | 78kgs/88kgs | 
| Foldable or   not | foldable | 
| Other   function |  2   built-in speakers, MP3,USB input,double layer running board | 
| Packing Size | 170*76*32cm | 
| Container   load | 66pcs/20ft,   140pcs/40ft,164pcs/40HQ | 
                         
                        
                            | Model | GZY-DF703D   LCD screen | 
| LCD   DISPLAY | Time: 00: 00 -- 99:59 Min | 
| Program:   P1-P12 | 
| Speed:   1.0-16KM/H | 
|  Pulse:   40-199times/minute | 
| Calories:  0-100% | 
| Motor | 3.0HP DC  | 
| Walking area   (L*W) | 1260*450mm | 
| Running belt   thickness | 1.8mm | 
| Running Board   Thickness | 16mm | 
| Allowable   Weight | 120kgs | 
| Incline | 3/5%manual | 
| N.W/G.W | 78kgs/88kgs | 
| Foldable or   not | foldable | 
| Other   function |  2   built-in speakers, MP3,USB input,double layer running board | 
| Packing Size | 170*76*32cm | 
| Container   load | 66pcs/20ft,   140pcs/40ft,164pcs/40HQ | 
                         
                     
                    
                    
                 
                
                
                
                    Share: