Parameter
Details
Selling Point
| Model | GZY-DF700 LED screen |
| LCD DISPLAY | Time: 00: 00 -- 99:59 Min |
| Program: P1-P12 |
| Speed: 1.0-14KM/H |
| Pulse: 40-199times/minute |
| Calories: 0-100% |
| Motor | 2.0HP DC |
| Walking area (L*W) | 1060*400mm |
| Running belt thickness | 1.4mm |
| Running Board Thickness | 12mm |
| Allowable Weight | 100kgs |
| Incline | 3/5% manual |
| N.W/G.W | 44kgs/55kgs |
| Foldable or not | foldable |
| Other function | MP3,input, |
| Packing Size | 155*76*32cm |
| Container load | 75pcs/20ft, 159pcs/40ft,181pcs/40HQ |
| Model | GZY-DF700 LED screen |
| LCD DISPLAY | Time: 00: 00 -- 99:59 Min |
| Program: P1-P12 |
| Speed: 1.0-14KM/H |
| Pulse: 40-199times/minute |
| Calories: 0-100% |
| Motor | 2.0HP DC |
| Walking area (L*W) | 1060*400mm |
| Running belt thickness | 1.4mm |
| Running Board Thickness | 12mm |
| Allowable Weight | 100kgs |
| Incline | 3/5% manual |
| N.W/G.W | 44kgs/55kgs |
| Foldable or not | foldable |
| Other function | MP3,input, |
| Packing Size | 155*76*32cm |
| Container load | 75pcs/20ft, 159pcs/40ft,181pcs/40HQ
|
Share: