vibration plate
GZY-VP001
Parameter
Details
Selling Point
| Motion | Oscillation Movement |
| Motor Power | 1000W(2HP) |
| Rated Voltage | AC 110-120V/60Hz;AC 220-240V/50Hz |
| Speed Range | 50 levels or Customize |
| Amplitude | 0~10mm |
| Frequency | 5-15Hz |
| Control Panel | Main Control Panel |
| Other Function | BMI |
| Power Plug | customize |
| User Weight Capacity | 150 Kgs |
| Assembly Size | 700x750x1200mm |
| Carton Size | 1100X760X260mm |
| N.W./G.W. | 38 Kgs / 41 Kgs |
| Movement | Oscillation |
| Motor Power | 200W/300W/500W/1000W/1500W/ |
| Rated Voltage | AC 110V-120V/60Hz;AC 220V-240V/50Hz |
| Speed Range | 50/60/99 levels |
| Amplitude | 0~10mm |
| Frequency | 5~15Hz |
| Control panel | LED screen/LED |
| Feature | BMI |
| User weight Capacity | 150Kgs |
| Assembly Size | 700*750*1200mm |
| Carton Size | 1100*760*260mm |
| N.W./G.W. | 31Kgs/35Kgs |
| QTY:20FCL/40FCL/40HQ | 130pcs/270pcs/315pcs |
| Movement | Oscillation |
| Motor Power | 200W/300W/500W/1000W/1500W/ |
| Rated Voltage | AC 110V-120V/60Hz;AC 220V-240V/50Hz |
| Speed Range | 50/60/99 levels |
| Amplitude | 0~10mm |
| Frequency | 5~15Hz |
| Control panel | LED screen/LED |
| Feature | BMI |
| User weight Capacity | 150Kgs |
| Assembly Size | 700*750*1200mm |
| Carton Size | 1100*760*260mm |
| N.W./G.W. | 31Kgs/35Kgs |
| QTY:20FCL/40FCL/40HQ | 130pcs/270pcs/315pcs |
Share: